2020年8月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2020.8.1 | 300 | 信诵财务 | |
2020.8.2 | 300 | 曾燕梅 | 会费 |
2020.8.2 | 200 | 曾燕梅 | |
2020.8.2 | 200 | 梁叶昌 | |
2020.8.3 | 300 | 周锦生 | |
2020.8.4 | 300 | 盛蜜 | 会费 |
2020.8.4 | 2000 | 黄鸿彬 | 1对1 |
2020.8.4 | 500 | 黄淑云 | |
2020.8.6 | 3500 | 翟国伟 | 1对1 |
2020.8.6 | 1000 | 潘泰康 | |
2020.8.6 | 1000 | 庄莉娜 | 1对1 |
2020.8.6 | 2000 | 叶燕媚 | 1对1 |
2020.8.8 | 2000 | 周锦生 | 1对1 |
2020.8.10 | 1500 | 黄锦康 | 1对1 |
2020.8.10 | 333 | 邵国泉 | |
2020.8.10 | 1500 | 黄镜立 | 1对1 |
2020.8.11 | 300 | 雷雪蛟 | 会费 |
2020.8.11 | 5000 | 钟永霖 | |
2020.8.11 | 500 | 琪姐 | |
2020.8.11 | 300 | 梁爱群 | 会费 |
2020.8.11 | 1500 | 黄鸿昌 | 1对1 |
2020.8.12 | 300 | 黄润华 | 会费 |
2020.8.13 | 300 | 黄艳初 | 会费 |
2020.8.14 | 100 | 温雯静 | |
2020.8.17 | 200 | 张美红 | |
2020.8.19 | 100 | 阳过 | |
2020.8.19 | 100 | 陈绮君 | |
2020.8.19 | 8000 | 凌燕坤 | 特殊家庭 |
2020.8.19 | 1000 | 潘志凌 | 1对1 |
2020.8.19 | 2000 | 黄铭岗 | 1对1 |
2020.8.20 | 100 | 黎晓玉 | |
2020.8.20 | 1000 | 盛蜜 | 1对1 |
2020.8.20 | 1500 | 盛蜜 | 1对1 |
2020.8.23 | 2000 | 刘春梅 | 1对1 |
2020.8.23 | 1500 | 黄浩波 | |
2020.8.23 | 300 | 曾润才 | 会费 |
2020.8.24 | 1500 | 李宝莲 | 1对1 |
2020.8.24 | 1500 | 罗超贤 | 1对1 |
2020.8.25 | 300 | 罗浩林 | 会费 |
2020.8.27 | 300 | 潘炳坤 | |
2020.8.30 | 1500 | 李壮群 | 1对1 |
2020.8.30 | 300 | 李壮群 | 会费 |
48433 |
上一篇:2020年7月份捐赠明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660